※ 야생화클럽의 모든 사진에는 저작권자가 있습니다. 촬영자의 동의없이 무단으로 사용할 수 없습니다.
※ 이곳에 게시된 이메일 주소를 프로그램이나 그밖의 기술적 장치로 무단 수집하는 것을 거부합니다.
※ 이 웹사이트는 Internet Explorer 8.0 브라우저와 가로 해상도 1024픽셀 이상의 디스플레이에 최적화되어 있습니다.
도감등록 종수 1,049종입니다.
| 식물명 과명 속명 학명 발생계절 발생형태 식용여부 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈색균핵동충하초 | 823 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 녹강균 | 711 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 백강균 | 710 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 청가시동충하초 | 683 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 가는점박이동충하초(유충가는점박이동충하초) | 554 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 노린재부리동충하초 | 539 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 노랑점박이동충하초 (유충노랑점박이동충하초) | 408 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cordyceps nakazawai | 784 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
미동정 동충하초
|
690 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 동충하초(큰번데기동충하초) | 585 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
번데기눈꽃동충하초(번데기곤봉형눈꽃동충하초)
|
526 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
가는유충동충하초
|
821 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 부들가시동충하초 (유충가시동충하초) (추정) | 458 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 노린재동충하초 | 680 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 끝굽은노린재동충하초 (정명 불명확) | 410 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ophiocordyceps rubiginosiperitheciata(Kobayasi & Simizu) (추정) | 393 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 벌면봉형동충하초(정명 없음) | 746 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cordyceps cuboidea (추정) | 423 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 눈꽃동충하초 (흰꽃동충하초) | 666 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 벌실동충하초 (벌동충하초) | 489 | ||||||||||||
|
|||||||||||||


![5월 타이틀이미지 紅枾 님의 [동강할미꽃]](http://www.wildflower.kr/xe/files/attach/images/152062/title_201205.jpg)